|
[Nákladní vozy] → [Samovýsypné] → [Ostatní]
|
33567 |
BUSCH |
černý s šedými nádobami „Buna“ |
Slmmp |
• Slmmp | - | plošinový vůz podvozkový zvláštní stavby |
| - | se 4 nápravami, ložná délka ≥ 18 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |
| - | se 6 nebo více nápravami, ložná délka ≥ 22 m, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |
• Slmmp | - | bez klanic |
• Slmmp | - | se 4 nápravami: ložná délka < 15 m, se 6 nebo více nápravami: ložná délka < 18 m |
• Slmmp | - | bez stěn |
|
84 50 463 3504-6 ![Kontrolní číslice je v pořádku Kontrolní číslice je v pořádku](css/icon_true.png) |
• 84 50 463 3504-6 | → | nákladní, s podvozky, soukromý vůz, pro vnitrostátní dopravu |
• 84 50 463 3504-6 | → | DR - Deutsche Reichsbahn |
• 84 50 463 3504-6 | → | S - plošinový vůz zvláštní stavby, podvozkový |
• 84 50 463 3504-6 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
• 84 50 463 3504-6 | → | kontrolní číslice |
|
DR |
Deutsche Reichsbahn (1945-1993) |
![Epocha IV](/katalog/css/icon_nem_iv.svg) |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 100 mm - celková délka modelu přes nárazníky 4 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
2015 |
2015 Busch novinky (11,2 MB) ![Katalog ve formátu PDF Katalog ve formátu PDF](/katalog/css/ikona_pdf.png) |
30.1.2015 → 23:25 |
1210 x |